Profi Účtenku spustíte na jakémkoliv chytrém telefonu, tabletu, počítači či notebooku se systémem Android, iOS nebo Windows 10.
Doporučené HW a SW požadavky pro provoz Profi Účtenky
Android | iOS | Windows | |
---|---|---|---|
Verze systému | 5.1 a vyšší | 10.3 a vyšší | 10, verze sestavení min. 16299 |
Certifikace platformy | Google Play | App Store | Microsoft Store |
Konektivita | Bluetooth | Bluetooth | USB nebo Bluetooth |
Připojení k internetu (pro EET a iDoklad) | mobilní internet, WiFi | mobilní internet, WiFi | mobilní internet, WiFi, LAN |
Příslušenství | kamera/fotoaparát | kamera/fotoaparát | kamera/fotoaparát |
Procesor | – | – | Intel i3/AMD Ryzen 3 |
RAM paměť | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Volné místo na disku | 300 MB | 300 MB | 300 MB |
Pokud pro provoz Profi Účtenky použijete vlastní zařízení, nedokážeme garantovat plnou funkčnost aplikace. Plná technická podpora je poskytována jen na zařízení a periferie dodávané firmou Solitea Česká republika, a.s.
HW a SW požadavky na zařízení pro připojení terminálu SumUp Air
Operační systém | Android (5.1 a vyšší) iOS (10.3 a vyšší) |
Verze aplikace Profi Účtenka | 10.23 a vyšší |
Bluetooth | 4.0 a vyšší |
Lokalizační služby | GPS |
Pozn. ProfiPAD první generace (ProfiPAD V1) nelze s terminálem SumUp Air spárovat z důvodu chybějícího GPS modulu.
Přehled ověřených tiskáren, které komunikují s Profi Účtenkou
Systém | Bluetooth | USB |
---|---|---|
Android 5.1 a vyšší | Cashino PTP-II/BT24 Rongta RPP200 BT | |
Windows 10 | Cashino PTP-II/BT24 Rongta RPP200 BT | OKPRINT 300 OKPRINT 058 |
iOS 10 a vyšší | Cashino PTP-II/BT24 Rongta RPP200 BT |
K Profi Účtence můžete připojit i další tiskárny, které podporují standard ESC/P . Vzhledem k rozsáhlému sortimentu tiskáren na trhu nejsme schopni garantovat bezchybnou funkčnost jiných než ověřených tiskáren.